2026年南沙区教育系统设备租赁项目(第六组)(二次)结果公告
一、项目编号:ZZCZF26041942
二、项目名称:2026年南沙区教育系统设备租赁项目(第六组)(二次)
三、采购结果
合同包1(2026年南沙区教育系统设备租赁项目(第六组)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州南沙和合教育咨询有限公司 | 广州市南沙区南沙街海滨路167号2207房(仅限办公) | 3,216,140.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2026年南沙区教育系统设备租赁项目(第六组)):
服务类(广州南沙和合教育咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙区潭山小学租赁设备包括:1台教师办公电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
| 1-2 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙区北斗小学租赁设备包括:1台触控一体机、1台教师办公电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
| 1-3 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙区星海小学租赁设备包括:30台触控一体机、92台计算机室电脑、1台教师办公电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
| 1-4 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙区双翼小学租赁设备包括:1台触控一体机、48台计算机室电脑、1台教师办公电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
| 1-5 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙区榄核小学租赁设备包括:24台触控一体机、56台计算机室电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
| 1-6 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙区九比小学租赁设备包括:46台计算机室电脑、28台教师办公电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
| 1-7 | 其他租赁服务 | 其他租赁服务 | 广州市南沙榄核中学租赁设备包括:30台触控一体机、120台计算机室电脑,服务期限为3年。 | 按招标文件采购需求的服务要求执行 | 本期项目须在合同签订后2个月内完成租赁设备安装并组织服务初步验收。本租赁项目服务周期为3年,正式启动时间以各学校项目租赁合同规定时间为准。 | 按招标文件采购需求的服务标准执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
代于飞(采购人代表)、祝君锦、薛炜明、郭湘琴、兰新锐
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
参照国家计委颁布的(计价格【2002】1980号)及国家发展改革委颁布的(发改办价格【2003】857号)收取。招标代理服务费由中标(成交)供应商在领取《成交通知书》前一次性向采购代理机构交纳。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年南沙区教育系统设备租赁项目(第六组) | 3.2729 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2026年南沙区教育系统设备租赁项目(第六组)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州南沙和合教育咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 11.00 | 4.54 | 9.99 | 87.53 | 1 | 1 |
| 广东航全电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 0.00 | 4.67 | 10.00 | 61.07 | 2 | 2 |
| 广州市轩辕宏迈信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.50 | 0.00 | 4.67 | 9.99 | 56.16 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市南沙榄核中学
地 址:广州市南沙区榄核镇广场路338号
联系方式:84929486
2.采购代理机构信息
名 称:广州政之采招标代理有限公司
地 址:广东省广州市番禺区市桥街西城路339号三桥文化园103-107
联系方式:020-84822109
3.项目联系方式
项目联系人:植工
电 话:020-84822109
广州政之采招标代理有限公司
2026年07月16日

